| Markenbezeichnung: | TEI Racing |
| Modellnummer: | S40 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Verpackungsdetails: | 42*42*42cm Markenbox |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
TEI Racing S40 4-Kolben-Big-Brake-Kit für Performance-Autos Hinterrad
| Produkttyp | S40 Hinterrad-Bremskit |
| Kolbenqualität | 4 Kolben |
| Kolbenfläche | 26,43 cm2 |
| Kolbenmaterial | 7075 Aluminiumlegierung |
| Bremssattel-Parameter | 273 x 161 x 75 mm |
| Bremssattelgewicht | 2,7 kg/Stk. |
| Bremssattelmaterial | Luftfahrt |
| Herstellungsverfahren | Durch Schmieden + CNC |
| Farbe-Finish-Behandlung | Hochtemperatur-Einbrennlackierung |
| Optionale Farben | Rot/Gelb/Silber/Kundenspezifisch nach Bedarf |
| Passende Radgröße | 18/19 Zoll |
| Passende Scheibengröße | 345/355/380 x 28 mm |
| Bremsscheibenrotor (Scheibe + Mitten-Nabe) | |
| Scheibenmaterial | Hochkohlenstoff-Eisen |
| Scheibenherstellung | Durch Gießen |
| Ebenheit | <0,03 mm |
| Mitten-Nabenmaterial | Luftfahrt-Aluminiumlegierung |
| Mitten-Nabenherstellung | Durch CNC-Fertigung |
| Mitten-Nabenfarbe | Schwarz/Silber oder kundenspezifisch nach Bedarf |
| Adapter + Bremsleitung + Bremsbeläge | |
| Adaptermaterial | Luftfahrt-Aluminiumlegierung |
| Adapterherstellung | Durch CNC-Fertigung |
| Adapterfarbe | Schwarz/Silber/Kundenspezifisch |
| Bremsbelagmaterial | Keramik + Graphit |
| Bremsbelag-Reibungskoeffizient | 0,38-0,42 (Keramik) / 0,42-0,48 (Metall) |
| Bremsbelaggröße | 131,8 x 67 x 17 mm |
| Bremsleitungs-Material | Stahldraht außen und Spezialgummi innen |
| Hitzebeständig | 0-700 Grad |
![]()
2x Bremssättel (Rot/Blau/Gelb/Grün/Schwarz/Silber)
2x Scheiben (Gebohrt/Geschlitzt/Gebohrt und Geschlitzt)
2x Bremsleitungen
2x Adapter
2x Mitten-Nabe (Hut)
4x Bremsbeläge
Dieses Bremskit ist identisch mit dem GT4.
Und die Technologie des Bremssattels ist einteiliges CNC-Schmieden.
Diese Technologie macht den Bremssattel härter.
![]()
![]()
![]()