| Markenbezeichnung: | TEI Racing |
| Modellnummer: | P60ES-378 |
| MOQ: | 1Set |
| Verpackungsdetails: | Verpackung: 1.Jedes Teil ist mit EPE-Schaum im Inneren und mit Karton ausserhalb verpackt; 2.Ein Hol |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Bremssatz für TOYOTA CROWN 2005-2021
1.TEI Leistungsfähiger Bremsverschluss mit 355/378x32mm Scheibe
2.Vorder 6-Piston, hinten 4-Piston geschmiedete Karosserie Klemmer
3. Luft-Aluminiumlegierung Zentrum Knotenpunkte + Adapter
4- Upgrade der Lüftungsscheiben-Rotoren, Rennstrecken-Qualität
5.Behält hochwertige Bremsbeläge ein
6.einschließlich geflochtener Stahlbremsleitungen
7.Lebenslange Gewährleistung für Klemmern, 2 Jahre für andere
8.Guter Preis und Service, Mehrwert und Kundendienst
Was bedeuten die 17 Ziffern in einer VIN? Siehe unten die Aufschlüsselung der Bedeutung hinter jedem Segment der VIN:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Art der Ware | TEI P60ES Frontbremsverschluss mit 355/378x32mm Scheibenrotor | ||
| P60ES-Kaliber | |||
| Handwerkskunst | Durch Schmieden+CNC | Klemmlänge | 28.9 mm |
| Material für die Klemmstange | Luftfahrzeug | Breite der Klappe | 16.5 cm |
| Material für Kolben | Aluminiumlegierung | Klemmenhöhe | 80,8 cm |
| Kolbenfläche | 50.06cm2 | Gewicht der Klappe | 3.52 kg/Stück |
| Anpassung der Rädergröße | 18/19/20" | Passende Scheibengröße | 355/378/380cm |
| Farbveredelung | Hochtemperatur-Bäckbeschichtung | ||
| Optionale Farben | Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz/Auf Wunsch angepasst | ||
| Bremsscheibe Rotor ((Scheibe + Mittelpunkt + Hub) | |||
| Material der Scheibe | Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt | Mittelknotenpunkt Material | Aluminiumlegierung aus Luft |
| Scheibenfahrzeuge | Durch Casting | Zentrum-Hub-Schiff | Durch CNC-Fertigung |
| Flugzeugsprung | < 0,03 mm | Farbe des Mittelknotenpunkts | Schwarz/Silber oder nach Bedarf angepasst |
| Halterungen + Stahlschlauch + Bremsbeläge | |||
| Material für die Halterung | Aluminiumlegierung aus Luft | Schiffe mit Halterung | Durch CNC-Fertigung |
| Farbe der Klammer | Schwarz/Silber/auf maßgeschneidert | Material für die Bremshalle | Stahldraht außen und Spezialkautschuk innen |
| Material der Bremsbeläge | Keramik+Graphit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0 bis 500 Grad |
| Reibungskoeffizient | 0.4 | Größe der Bremsplatte | 150x82x17 mm |
![]()
| Art der Ware | TEI P40SR Hinterbremsklippen mit 330/345355x28mm Scheibenrotor | ||
| P60ES-Kaliber | |||
| Handwerkskunst | Durch Schmieden+CNC | Klemmlänge | 272 mm |
| Material für die Klemmstange | Luftfahrzeug | Breite der Klappe | 141 mm |
| Material für Kolben | Aluminiumlegierung | Klemmenhöhe | 75 mm |
| Kolbenfläche | 50.06cm2 | Gewicht der Klappe | 20,44 kg/Stück |
| Anpassung der Rädergröße | 17/18/19" | Passende Scheibengröße | 355/378/380cm |
| Farbveredelung | Hochtemperatur-Bäckbeschichtung | ||
| Optionale Farben | Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz/Auf Wunsch angepasst | ||
| Bremsscheibe Rotor ((Scheibe + Mittelpunkt + Hub) | |||
| Material der Scheibe | Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt | Mittelknotenpunkt Material | Aluminiumlegierung aus Luft |
| Scheibenfahrzeuge | Durch Casting | Zentrum-Hub-Schiff | Durch CNC-Fertigung |
| Flugzeugsprung | < 0,03 mm | Farbe des Mittelknotenpunkts | Schwarz/Silber oder nach Bedarf angepasst |
| Halterungen + Stahlschlauch + Bremsbeläge | |||
| Material für die Halterung | Aluminiumlegierung aus Luft | Schiffe mit Halterung | Durch CNC-Fertigung |
| Farbe der Klammer | Schwarz/Silber/auf maßgeschneidert | Material für die Bremshalle | Stahldraht außen und Spezialkautschuk innen |
| Material der Bremsbeläge | Keramik+Graphit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0 bis 500 Grad |
| Reibungskoeffizient | 0.4 | Größe der Bremsplatte | 132x56x18 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()