Markenbezeichnung: | TEI Racing |
Modellnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1set |
Verpackungsdetails: | Paket: der Teil 1.Each wird durch EPE-Schauminnere, Kartonkasten draußen eingewickelt; Rahmen 2.Woo |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Was die 17 Stellen in einem VIN tun Durchschnitt? Sehen Sie die Aufschlüsselung unten der Bedeutung hinter jedem Segment des VIN:
Produkt-Art | TEI S60 Front Brake Caliper mit 355/378x32mm 405x34mm Disketten-Rotor | ||
P60ES-Tasterzirkel | |||
Manufacuring-Handwerk | Durch Forging+CNC | Tasterzirkel-Länge | 289mm |
Tasterzirkel-Material | Von der Luft | Tasterzirkel-Breite | 165mm |
Kolben-Material | Alumium-Legierung | Tasterzirkel-Höhe | 88mm |
Kolben-Bereich | c㎡ 50,06 | Tasterzirkel-Gewicht | 3.52Kg/pcs |
Passende Rad-Größe | 18/19/20" | Passende Disketten-Größe | 355/378/380cm |
Farbendbehandlung | Backende Hochtemperaturbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/gelb/blau/grün/schwarz/wie erforderlich besonders angefertigt | ||
Bremsscheibe-Rotor (Disc+Center+hub) | |||
Disketten-Material | Hoch-Kohlenstoffeisen | Mittelnabe Material | Von der Luftaluminiumlegierung |
Diskettenhandwerk | Durch das Werfen | Mittelnabenhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Flacher Schlag | <0.03mm | Mittelnabenfarbe | Schwarz/silbern oder wie erforderlich besonders angefertigt |
Klammern + Auflagen des Stahl-hose+Brake | |||
Klammermaterial | Von der Luftaluminiumlegierung | Klammerhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Klammerfarbe | Schwarz/silbern/besonders angefertigt | Bremshausmaterial | Stahldrahtaußenseite und spezielles Gummiinnere |
Bremsbelagmaterial | Ceramic+graphite | Hitzebeständig | 0-500 Grad |
Reibungs-Koeffizient | 0,4 | Bremsbelag-Größe | 132x67x18mm |
Produkt-Art | TEI S40 Front Brake Caliper mit 345/355/378x32mm Disketten-Rotor | ||
P60ES-Tasterzirkel | |||
Manufacuring-Handwerk | Durch Forging+CNC | Tasterzirkel-Länge | 274mm |
Tasterzirkel-Material | Von der Luft | Tasterzirkel-Breite | 165mm |
Kolben-Material | Alumium-Legierung | Tasterzirkel-Höhe | 75mm |
Kolben-Bereich | c㎡ 50,06 | Tasterzirkel-Gewicht | 2.74Kg/pcs |
Passende Rad-Größe | 18/19/20" | Passende Disketten-Größe | 355/378/380cm |
Farbendbehandlung | Backende Hochtemperaturbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/gelb/blau/grün/schwarz/wie erforderlich besonders angefertigt | ||
Bremsscheibe-Rotor (Disc+Center+hub) | |||
Disketten-Material | Hoch-Kohlenstoffeisen | Mittelnabe Material | Von der Luftaluminiumlegierung |
Diskettenhandwerk | Durch das Werfen | Mittelnabenhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Flacher Schlag | <0.03mm | Mittelnabenfarbe | Schwarz/silbern oder wie erforderlich besonders angefertigt |
Klammern + Auflagen des Stahl-hose+Brake | |||
Klammermaterial | Von der Luftaluminiumlegierung | Klammerhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Klammerfarbe | Schwarz/silbern/besonders angefertigt | Bremshausmaterial | Stahldrahtaußenseite und spezielles Gummiinnere |
Bremsbelagmaterial | Ceramic+graphite | Hitzebeständig | 0-500 Grad |
Reibungs-Koeffizient | 0,4 | Bremsbelag-Größe | 132x67x18mm |
Markenbezeichnung: | TEI Racing |
Modellnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1set |
Verpackungsdetails: | Paket: der Teil 1.Each wird durch EPE-Schauminnere, Kartonkasten draußen eingewickelt; Rahmen 2.Woo |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Was die 17 Stellen in einem VIN tun Durchschnitt? Sehen Sie die Aufschlüsselung unten der Bedeutung hinter jedem Segment des VIN:
Produkt-Art | TEI S60 Front Brake Caliper mit 355/378x32mm 405x34mm Disketten-Rotor | ||
P60ES-Tasterzirkel | |||
Manufacuring-Handwerk | Durch Forging+CNC | Tasterzirkel-Länge | 289mm |
Tasterzirkel-Material | Von der Luft | Tasterzirkel-Breite | 165mm |
Kolben-Material | Alumium-Legierung | Tasterzirkel-Höhe | 88mm |
Kolben-Bereich | c㎡ 50,06 | Tasterzirkel-Gewicht | 3.52Kg/pcs |
Passende Rad-Größe | 18/19/20" | Passende Disketten-Größe | 355/378/380cm |
Farbendbehandlung | Backende Hochtemperaturbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/gelb/blau/grün/schwarz/wie erforderlich besonders angefertigt | ||
Bremsscheibe-Rotor (Disc+Center+hub) | |||
Disketten-Material | Hoch-Kohlenstoffeisen | Mittelnabe Material | Von der Luftaluminiumlegierung |
Diskettenhandwerk | Durch das Werfen | Mittelnabenhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Flacher Schlag | <0.03mm | Mittelnabenfarbe | Schwarz/silbern oder wie erforderlich besonders angefertigt |
Klammern + Auflagen des Stahl-hose+Brake | |||
Klammermaterial | Von der Luftaluminiumlegierung | Klammerhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Klammerfarbe | Schwarz/silbern/besonders angefertigt | Bremshausmaterial | Stahldrahtaußenseite und spezielles Gummiinnere |
Bremsbelagmaterial | Ceramic+graphite | Hitzebeständig | 0-500 Grad |
Reibungs-Koeffizient | 0,4 | Bremsbelag-Größe | 132x67x18mm |
Produkt-Art | TEI S40 Front Brake Caliper mit 345/355/378x32mm Disketten-Rotor | ||
P60ES-Tasterzirkel | |||
Manufacuring-Handwerk | Durch Forging+CNC | Tasterzirkel-Länge | 274mm |
Tasterzirkel-Material | Von der Luft | Tasterzirkel-Breite | 165mm |
Kolben-Material | Alumium-Legierung | Tasterzirkel-Höhe | 75mm |
Kolben-Bereich | c㎡ 50,06 | Tasterzirkel-Gewicht | 2.74Kg/pcs |
Passende Rad-Größe | 18/19/20" | Passende Disketten-Größe | 355/378/380cm |
Farbendbehandlung | Backende Hochtemperaturbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/gelb/blau/grün/schwarz/wie erforderlich besonders angefertigt | ||
Bremsscheibe-Rotor (Disc+Center+hub) | |||
Disketten-Material | Hoch-Kohlenstoffeisen | Mittelnabe Material | Von der Luftaluminiumlegierung |
Diskettenhandwerk | Durch das Werfen | Mittelnabenhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Flacher Schlag | <0.03mm | Mittelnabenfarbe | Schwarz/silbern oder wie erforderlich besonders angefertigt |
Klammern + Auflagen des Stahl-hose+Brake | |||
Klammermaterial | Von der Luftaluminiumlegierung | Klammerhandwerk | Durch CNC-Herstellwerk |
Klammerfarbe | Schwarz/silbern/besonders angefertigt | Bremshausmaterial | Stahldrahtaußenseite und spezielles Gummiinnere |
Bremsbelagmaterial | Ceramic+graphite | Hitzebeständig | 0-500 Grad |
Reibungs-Koeffizient | 0,4 | Bremsbelag-Größe | 132x67x18mm |