Markenbezeichnung: | TEI Racing |
Modellnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1 Satz |
Verpackungsdetails: | Verpackung: 1.Jedes Teil ist mit EPE-Schaum im Inneren und mit Karton ausserhalb verpackt; 2.Ein Hol |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Was bedeuten die 17 Ziffern in einer VIN? Siehe unten die Aufschlüsselung der Bedeutung hinter jedem Segment der VIN:
Art der Ware | TEI S60 Frontbremsklippen mit 355/378x32mm 405x34mm Scheibenrotor | ||
P60ES-Kaliber | |||
Handwerkskunst | Durch Schmieden+CNC | Klemmlänge | 289 mm |
Material für die Klemmstange | Luftfahrzeug | Breite der Klappe | 165 mm |
Material für Kolben | Aluminiumlegierung | Klemmenhöhe | 88 mm |
Kolbenfläche | 50.06cm2 | Gewicht der Klappe | 3.52 kg/Stück |
Anpassung der Rädergröße | 18/19/20" | Passende Scheibengröße | 355/378/380cm |
Farbveredelung | Hochtemperatur-Bäckbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz/Anpassungen nach Bedarf | ||
Bremsscheibe Rotor ((Scheibe + Mittelpunkt + Hub) | |||
Material der Scheibe | Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt | Mittelknotenpunkt Material | Aluminiumlegierung aus Luft |
Scheibenfahrzeuge | Durch Casting | Zentrum-Hub-Schiff | Durch CNC-Fertigung |
Flugzeugsprung | < 0,03 mm | Farbe des Mittelknotenpunkts | Schwarz/Silber oder nach Bedarf angepasst |
Halterungen + Stahlschlauch + Bremsbeläge | |||
Material für die Halterung | Aluminiumlegierung aus Luft | Schiffe mit Halterung | Durch CNC-Fertigung |
Farbe der Klammer | Schwarz/Silber/auf maßgeschneidert | Material für die Bremshalle | Stahldraht außen und Spezialkautschuk innen |
Material der Bremsbeläge | Keramik+Graphit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0 bis 500 Grad |
Reibungskoeffizient | 0.4 | Größe der Bremsplatte | 132x67x18 mm |
Art der Ware | TEI S40 Vorderbremsschraube mit 345/355/378x32mm Scheibenrotor | ||
P60ES-Kaliber | |||
Handwerkskunst | Durch Schmieden+CNC | Klemmlänge | 274 mm |
Material für die Klemmstange | Luftfahrzeug | Breite der Klappe | 165 mm |
Material für Kolben | Aluminiumlegierung | Klemmenhöhe | 75 mm |
Kolbenfläche | 50.06cm2 | Gewicht der Klappe | 20,74 kg/Stück |
Anpassung der Rädergröße | 18/19/20" | Passende Scheibengröße | 355/378/380cm |
Farbveredelung | Hochtemperatur-Bäckbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz/Anpassungen nach Bedarf | ||
Bremsscheibe Rotor ((Scheibe + Mittelpunkt + Hub) | |||
Material der Scheibe | Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt | Mittelknotenpunkt Material | Aluminiumlegierung aus Luft |
Scheibenfahrzeuge | Durch Casting | Zentrum-Hub-Schiff | Durch CNC-Fertigung |
Flugzeugsprung | < 0,03 mm | Farbe des Mittelknotenpunkts | Schwarz/Silber oder nach Bedarf angepasst |
Halterungen + Stahlschlauch + Bremsbeläge | |||
Material für die Halterung | Aluminiumlegierung aus Luft | Schiffe mit Halterung | Durch CNC-Fertigung |
Farbe der Klammer | Schwarz/Silber/auf maßgeschneidert | Material für die Bremshalle | Stahldraht außen und Spezialkautschuk innen |
Material der Bremsbeläge | Keramik+Graphit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0 bis 500 Grad |
Reibungskoeffizient | 0.4 | Größe der Bremsplatte | 132x67x18 mm |
Markenbezeichnung: | TEI Racing |
Modellnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1 Satz |
Verpackungsdetails: | Verpackung: 1.Jedes Teil ist mit EPE-Schaum im Inneren und mit Karton ausserhalb verpackt; 2.Ein Hol |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Was bedeuten die 17 Ziffern in einer VIN? Siehe unten die Aufschlüsselung der Bedeutung hinter jedem Segment der VIN:
Art der Ware | TEI S60 Frontbremsklippen mit 355/378x32mm 405x34mm Scheibenrotor | ||
P60ES-Kaliber | |||
Handwerkskunst | Durch Schmieden+CNC | Klemmlänge | 289 mm |
Material für die Klemmstange | Luftfahrzeug | Breite der Klappe | 165 mm |
Material für Kolben | Aluminiumlegierung | Klemmenhöhe | 88 mm |
Kolbenfläche | 50.06cm2 | Gewicht der Klappe | 3.52 kg/Stück |
Anpassung der Rädergröße | 18/19/20" | Passende Scheibengröße | 355/378/380cm |
Farbveredelung | Hochtemperatur-Bäckbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz/Anpassungen nach Bedarf | ||
Bremsscheibe Rotor ((Scheibe + Mittelpunkt + Hub) | |||
Material der Scheibe | Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt | Mittelknotenpunkt Material | Aluminiumlegierung aus Luft |
Scheibenfahrzeuge | Durch Casting | Zentrum-Hub-Schiff | Durch CNC-Fertigung |
Flugzeugsprung | < 0,03 mm | Farbe des Mittelknotenpunkts | Schwarz/Silber oder nach Bedarf angepasst |
Halterungen + Stahlschlauch + Bremsbeläge | |||
Material für die Halterung | Aluminiumlegierung aus Luft | Schiffe mit Halterung | Durch CNC-Fertigung |
Farbe der Klammer | Schwarz/Silber/auf maßgeschneidert | Material für die Bremshalle | Stahldraht außen und Spezialkautschuk innen |
Material der Bremsbeläge | Keramik+Graphit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0 bis 500 Grad |
Reibungskoeffizient | 0.4 | Größe der Bremsplatte | 132x67x18 mm |
Art der Ware | TEI S40 Vorderbremsschraube mit 345/355/378x32mm Scheibenrotor | ||
P60ES-Kaliber | |||
Handwerkskunst | Durch Schmieden+CNC | Klemmlänge | 274 mm |
Material für die Klemmstange | Luftfahrzeug | Breite der Klappe | 165 mm |
Material für Kolben | Aluminiumlegierung | Klemmenhöhe | 75 mm |
Kolbenfläche | 50.06cm2 | Gewicht der Klappe | 20,74 kg/Stück |
Anpassung der Rädergröße | 18/19/20" | Passende Scheibengröße | 355/378/380cm |
Farbveredelung | Hochtemperatur-Bäckbeschichtung | ||
Optionale Farben | Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz/Anpassungen nach Bedarf | ||
Bremsscheibe Rotor ((Scheibe + Mittelpunkt + Hub) | |||
Material der Scheibe | Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt | Mittelknotenpunkt Material | Aluminiumlegierung aus Luft |
Scheibenfahrzeuge | Durch Casting | Zentrum-Hub-Schiff | Durch CNC-Fertigung |
Flugzeugsprung | < 0,03 mm | Farbe des Mittelknotenpunkts | Schwarz/Silber oder nach Bedarf angepasst |
Halterungen + Stahlschlauch + Bremsbeläge | |||
Material für die Halterung | Aluminiumlegierung aus Luft | Schiffe mit Halterung | Durch CNC-Fertigung |
Farbe der Klammer | Schwarz/Silber/auf maßgeschneidert | Material für die Bremshalle | Stahldraht außen und Spezialkautschuk innen |
Material der Bremsbeläge | Keramik+Graphit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0 bis 500 Grad |
Reibungskoeffizient | 0.4 | Größe der Bremsplatte | 132x67x18 mm |