Markenbezeichnung: | TEI-RACING |
Modellnummer: | Alles Tasterzirkelmodell |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | Paket: der Teil 1.Each wird durch EPE-Schauminnere, Kartonkasten draußen eingewickelt; Rahmen 2.Woo |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Geld-Gramm, Paypal und so weiter |
Graphit-Keramik- oder Metall-Bremsbeläge für alle Tei Racing-Bremssättel
Was ist also der Unterschied zwischen Metallbremsbelägen und Keramikbremsbelägen?
Graphitkeramik | Metall | |
Bremsgefühl | Sanft | Schwer |
Bremsstaub | Weniger | Mehr |
Bremsgeräusch | Nein | Ja |
Temperatur | 550 | 550 oder 700 |
Reibungskoeffizient | 0,38-0,43 | 0,40-0,45 |
Wirkung | Ruhiges Straßenfahren | Heftiger Fahr- und Streckentag |
Wie lange können die Bremsbeläge verwendet werden?
40000KM
Und wenn Ihre normale Fahrgeschwindigkeit mehr als 150 km / h beträgt, empfehlen wir, einen Metallbremsbelag zu wählen
Oder wenn Ihr Autogewicht mehr als 2 Tonnen beträgt, empfehlen wir Ihnen auch, den Metallbremsbelag zu wählen.
Markenbezeichnung: | TEI-RACING |
Modellnummer: | Alles Tasterzirkelmodell |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | Paket: der Teil 1.Each wird durch EPE-Schauminnere, Kartonkasten draußen eingewickelt; Rahmen 2.Woo |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Geld-Gramm, Paypal und so weiter |
Graphit-Keramik- oder Metall-Bremsbeläge für alle Tei Racing-Bremssättel
Was ist also der Unterschied zwischen Metallbremsbelägen und Keramikbremsbelägen?
Graphitkeramik | Metall | |
Bremsgefühl | Sanft | Schwer |
Bremsstaub | Weniger | Mehr |
Bremsgeräusch | Nein | Ja |
Temperatur | 550 | 550 oder 700 |
Reibungskoeffizient | 0,38-0,43 | 0,40-0,45 |
Wirkung | Ruhiges Straßenfahren | Heftiger Fahr- und Streckentag |
Wie lange können die Bremsbeläge verwendet werden?
40000KM
Und wenn Ihre normale Fahrgeschwindigkeit mehr als 150 km / h beträgt, empfehlen wir, einen Metallbremsbelag zu wählen
Oder wenn Ihr Autogewicht mehr als 2 Tonnen beträgt, empfehlen wir Ihnen auch, den Metallbremsbelag zu wählen.