Markenbezeichnung: | TEI-RACING |
Modellnummer: | P60ES+P40S-R+T-KLEIN |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | Verpackung: 1.Jedes Teil ist mit EPE-Schaum im Inneren und mit Karton ausserhalb verpackt; 2.Ein Hol |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram und so weiter |
Hochleistungs-BBK für Audi A4B8 18 Zoll Autofelge Vorder 6 Kolben und hinteren 4 Kolben Klemm, um die EBP-Funktion zu behalten
Audi A4B8 2007 - 2015 Jahr
Fahrgestellnummer ist B8 oder 8K
Originalinformationen über den Bremsrotor
Vorne:
Original-Informationen zum Frontrotor | |
Modell des Bremsrotors |
20322 oder 28182 |
Durchmesser des Rotors | 320 mm |
Durchmesser der Rotorkappe | 112 mm |
Durchmesser des mittleren Lochs | 68 mm |
Scheibendicke | 30 mm |
Mindestscheibendicke | 28 mm |
Gesamthöhe | 52 mm |
Anzahl der Positionierungslöcher | 5 |
Typ der Scheibe | Lüftung |
Hintere Original-Rotorinformationen | |
Modell des Bremsrotors | 12085 |
Durchmesser des Rotors | 300 mm |
Durchmesser der Rotorkappe | 112 mm |
Durchmesser des mittleren Lochs | 68 mm |
Scheibendicke | 12 mm |
Mindestscheibendicke | 10 mm |
Gesamthöhe | 36 mm |
Anzahl der Positionierungslöcher | 5 |
Typ der Scheibe | Lüftung |
Einbausituation
Informationen über das Bremssatzgerät für die Montage | ||
Fahrzeugmodell | Audi A4B8 | |
Vorderseite | Rückseite | |
TEI-Kalibermodell | P60S | P40S-R+T-KLEIN |
Farbe der Klappe | Gelb | Gelb+BLANK |
Rotorgröße | 355X32 MM | 355X28 MM |
Rotorstil | BORREN und SLOTTEN | BORREN und SLOTTEN |
Typ der Schraube | FIXED | FIXED |
Bremsplattenart | SPPA | SPPA |
Anmerkung:1.Sie können auf das Kalibermodell klicken, um die Produktinformationen zu überprüfen.P60Sum die Bremsinformationen P60S zu überprüfen. 2.P60S-Klemmen wurden auf P60ES aktualisiert |
Markenbezeichnung: | TEI-RACING |
Modellnummer: | P60ES+P40S-R+T-KLEIN |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | Verpackung: 1.Jedes Teil ist mit EPE-Schaum im Inneren und mit Karton ausserhalb verpackt; 2.Ein Hol |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram und so weiter |
Hochleistungs-BBK für Audi A4B8 18 Zoll Autofelge Vorder 6 Kolben und hinteren 4 Kolben Klemm, um die EBP-Funktion zu behalten
Audi A4B8 2007 - 2015 Jahr
Fahrgestellnummer ist B8 oder 8K
Originalinformationen über den Bremsrotor
Vorne:
Original-Informationen zum Frontrotor | |
Modell des Bremsrotors |
20322 oder 28182 |
Durchmesser des Rotors | 320 mm |
Durchmesser der Rotorkappe | 112 mm |
Durchmesser des mittleren Lochs | 68 mm |
Scheibendicke | 30 mm |
Mindestscheibendicke | 28 mm |
Gesamthöhe | 52 mm |
Anzahl der Positionierungslöcher | 5 |
Typ der Scheibe | Lüftung |
Hintere Original-Rotorinformationen | |
Modell des Bremsrotors | 12085 |
Durchmesser des Rotors | 300 mm |
Durchmesser der Rotorkappe | 112 mm |
Durchmesser des mittleren Lochs | 68 mm |
Scheibendicke | 12 mm |
Mindestscheibendicke | 10 mm |
Gesamthöhe | 36 mm |
Anzahl der Positionierungslöcher | 5 |
Typ der Scheibe | Lüftung |
Einbausituation
Informationen über das Bremssatzgerät für die Montage | ||
Fahrzeugmodell | Audi A4B8 | |
Vorderseite | Rückseite | |
TEI-Kalibermodell | P60S | P40S-R+T-KLEIN |
Farbe der Klappe | Gelb | Gelb+BLANK |
Rotorgröße | 355X32 MM | 355X28 MM |
Rotorstil | BORREN und SLOTTEN | BORREN und SLOTTEN |
Typ der Schraube | FIXED | FIXED |
Bremsplattenart | SPPA | SPPA |
Anmerkung:1.Sie können auf das Kalibermodell klicken, um die Produktinformationen zu überprüfen.P60Sum die Bremsinformationen P60S zu überprüfen. 2.P60S-Klemmen wurden auf P60ES aktualisiert |