| Markenbezeichnung: | TEI Racing |
| Modellnummer: | P40NS-355 |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Verpackung: 1.Jedes Teil ist mit EPE-Schaum im Inneren und mit Karton ausserhalb verpackt; 2.Ein Hol |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Vordere Bremsanlage für Cadillac CT4 CT5 CT6 2019-2021
1. TEI Leistungsstarkes Bremssattel-Kit mit 330/345/355mm Scheibe
2. Vordere 4-Kolben 2-teiliger geschmiedeter Bremssattel
3. Luftfahrt-Aluminiumlegierung-Mittelnaben + Adapter
4. Upgrade-Belüftete Scheibenrotoren, Rennstreckenqualität
5. Hochwertige Bremsbeläge enthalten
6. Geflochtene Stahlbremsleitungen enthalten
7. Lebenslange Garantie für Bremssättel, 2 Jahre für andere
8. Guter Preis und Service, zusätzlicher Wert und Kundendienst
![]()
![]()
![]()
| Produkttyp | TEI P40NS Vorderrad-Bremssattel mit 330/345/355mm Scheibenrotor | ||
| P60ES Bremssattel | |||
| Herstellungsverfahren | Durch Schmieden + CNC | Bremssattellänge | 29,1 mm |
| Bremssattelmaterial | Luftfahrt-Aluminiumlegierung | Bremssattelbreite | 14,3 cm |
| Kolbenmaterial | Aluminiumlegierung | Bremssattelhöhe | 8,1 cm |
| Kolbenfläche | 49,56c㎡ | Bremssattelgewicht | 3,1 kg/Stk. |
| Passende Radgröße | 17/18/19/20" | Passende Scheibengröße | 330/345/355cm |
| Farbe-Finish-Behandlung | Hochtemperatur-Einbrennlackierung | ||
| Optionale Farben | Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz/Kundenspezifisch nach Bedarf | ||
| Bremsscheibenrotor (Scheibe + Mitte + Nabe) | |||
| Scheibenmaterial | Hochkohlenstoff-Eisen | Mittelnabenmaterial | Luftfahrt-Aluminiumlegierung |
| Scheibenherstellung | Durch Gießen | Mittelnabenherstellung | Durch CNC-Fertigung |
| Ebenheit | <0,03 mm | Mittelnabenfarbe | Schwarz/Silber oder kundenspezifisch nach Bedarf |
| Halterungen + Stahlschlauch + Bremsbeläge | |||
| Halterungsmaterial | Luftfahrt-Aluminiumlegierung | Halterungsherstellung | Durch CNC-Fertigung |
| Halterungsfarbe | Schwarz/Silber/kundenspezifisch | Bremsleitungsmaterial | Stahldraht außen und Spezialgummi innen |
| Bremsbelagmaterial | Keramik + Graphit | Hitzebeständig | 0-500 Grad |
| Reibungskoeffizient | 0,4 | Bremsbelaggröße | 132x56x18mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()